Los carritos de filtración, o también conocidos como carro de filtración, de Huilong se utilizan para la prefiltración de fluidos, la filtración de aceite o el lavado del sistema hidráulico. Con un elemento o cartucho de filtro de alta eficiencia de filtración y gran capacidad de retención de suciedad, este filtro portátil compacto y autónomo puede eliminar de manera rápida los contaminantes sólidos del fluido, ayudando a los usuarios industriales a mantener la limpieza de fluidos y reducir de esta manera los costos de mantenimiento.
Utilizando un elemento o cartucho de filtro adecuado, la limpieza del fluido filtrado es hasta el estándar NAS1638-4, que puede prolongar la vida útil de las piezas hidráulicas y mantener el sistema en funcionamiento normal.
El carrito o carro de filtración cuenta con un diseño robusto, operaciones flexibles y fácil para el reemplazo de elementos o cartuchos de filtro. También puede funcionar como un filtro de derivación o bypass independiente. De esta manera ofrece mejor eficiencia y sobretodo ahorro en costos de operación a largo plazo.
Modelo | Potencia del motor (Kw) | Voltaje(V) | Elemento o cartucho de filtro grueso | Elemento de filtro principal | Ratio de caudal nominal (L/min) | Peso (kg) | Presión diferencial para el cambio de elemento (MPa) | Presión nominal (MPa) | Clasificación de filtración (μm) |
LYJ-40 | 1.5 | AC220 | LYJ-110-50 | LYJX-□BN | 40 | 105 | 0.35 | ≤0.6 | 3/5/10/20/30 |
Modelo de sistema de filtración | FLYC50 | FLYC100 | FLYC150 |
Ratio de caudal nominal (L/min) | 50 | 100 | 150 |
Caída de presión inicial | △P≤0.02MPa | ||
Potencia del motor (Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Voltaje de conexión (V) | 380V/660V/50Hz | 380V/660V/50Hz | 660V/1140V/50Hz |
Peso(kg) | 80 | 100 | 125 |
L*B*H Dimensiones (mm) | 650*680*980 | 720*680*1020 | 720*740*1180 |
Póngase en contacto con nosotros Contáctenos