El filtro tipo cesta, o también conocido como filtro tipo canasta, es un filtro eficiente con fácil operación y mantenimiento, el cual es por lo general diseñado y utilizado en la eliminación de aguas residuales/aceite, filtración de agua recirculada, reciclaje de emulsión, sistema de agua de fundición continua, sistema de agua de alto horno, sistema de agua de alta presión para descalcificación, entre otros. Es una solución económica y eficiente de filtración de agua para tuberías para amplia gama de rubros, entre los cuales podemos incluir a la industria de la metalurgia, industria química, ingeniería petroquímica, fabricación de papel, medicina, alimentos, minería, electricidad, suministro de agua municipal, entre otros. El filtro tipo cesta o tipo canasta se puede desmontar, limpiar y reinstalar de manera conveniente, lo que simplifica las operaciones de mantenimiento y de esta manera reduciendo el tiempo de apagado del sistema.
Diámetro nominal DN | H | H1 | H2 | L | D | Drenaje de agua | Área de filtrado efectivo | ||||
SNA | SNB | SNC | SND | SNC | SND | ||||||
40 | 300 | 180 | 220 | 120 | 260 | 108 | R1/2" | 0.005718 | |||
50 | 300 | 180 | 220 | 120 | 260 | 133 | R1/2" | 0.005718 | |||
65 | 360 | 220 | 270 | 160 | 330 | 133 | R1/2" | 0.009613 | |||
80 | 400 | 260 | 320 | 180 | 340 | 159 | R1/2" | 0.01539 | |||
100 | 470 | 310 | 390 | 220 | 400 | 219 | R3/4" | 0.02464 | |||
150 | 620 | 430 | 530 | 310 | 500 | 273 | R3/4" | 0.04866 | |||
200 | 780 | 530 | 540 | 670 | 670 | 390 | 230 | 560 | 325 | R3/4" | 0.07858 |
250 | 930 | 640 | 650 | 800 | 800 | 480 | 270 | 660 | 426 | R3/4" | 0.12005 |
300 | 1200 | 840 | 860 | 1040 | 1040 | 640 | 320 | 750 | 478 | R3/4" | 0.16337 |
350 | 1380 | 1010 | 1220 | 370 | 500 | R1" | 0.2225 | ||||
400 | 1550 | 1150 | 1300 | 400 | 550 | R1" | 0.2916 | ||||
450 | 1750 | 1310 | 1580 | 440 | 600 | R1" | 0.3642 | ||||
500 | 1910 | 1440 | 1740 | 470 | 700 | R1" | 0.4587 |
Póngase en contacto con nosotros Contáctenos