Los pre filtros de aire ayudan a eliminar la suciedad y los desechos en el aire antes de llegar al elemento o cartucho de filtro de aire, para una mayor vida útil del filtro y menos cambios en los elementos. El aire exterior entra en el pre filtro a través de su entrada de aire inferior, luego se convierte en el flujo de remolino o en espiral por el impulsor fijo. El flujo de aire en remolino o en espiral impulsa los rotores para crear una fuerza centrífuga que arroja escombros a través del puerto de descarga. Por lo tanto, el aire limpio entra en el filtro de aire y el motor.
Modelo | Ratio de caudal nominal (M³/H) | Eficiencia de filtración gruesa (%) | Tamaño de la conexión (Mm) |
HLKC81 | 400-750 | 90.2 | Φ82/Φ98/Φ102/Φ114 |
HLCH083 | 450 | 91.9 | Φ71/Φ76/Φ84 |
Motor de cuatro carreras: Ratio caudal de aire del motor(m³/h)=Velocidad del motor (RPM)×desplazamiento del motor (L)×Eficiencia volumétrica×60/2000 | ||
Factor de eficiencia volumétrica | ||
Motor diésel | Aspirado naturalmente | 0.85 |
Turbo | 1.6 | |
Turbo interrefrigrado | 1.85 | |
Motor de gasolina | RPM< 2500 | 0.8 |
RPM: 2500~3000 | 0.75 | |
RPM: 3000~4000 | 0.7 |
Póngase en contacto con nosotros Contáctenos